You are hereTelefones

Telefones


                 TELEFONES DA SEDE DO BPRv (Niterói)
Comandante 3601-6928 Subcomandante 3601-6923
P/1 3601-6946 P/4 3601-7000
P/2 3601-7012 P/3 3601-6966 / 3601-7011
P/5 3601-7010 PCSv 3601-7037
F. de Dia 3601-6961 Almoxarifado 3601-6863
Guarda 3601-6918 Aprovisionamento 3601-6955
Tesouraria 3601-6930 Secretaria 3601-6878
Sala de Operações 3601-6263 / 3601-6967 Seção de Material Bélico 3601-6785
Seção de Material e Transporte 3601-6927 SsJD 3601-7028

  

                           RADIOS (Nextel) BPRv / CVE
Sala de Operações (Sede) 87*45866 Sala de Operações (CVE) 87*45865
Oficial de Dia (Sede) 87*45867 Sala de Operações (5ª Cia) 87*45864

                TELEFONES DOS POSTOS DO BPRv
POSTO 01 - TRIBOBÓ (21) 3119-5351 2615-7244 / 6928
POSTO  02 - CACHOEIRA MACACU (21) 2745-6401 (21) 2745-7218
POSTO  03 - SERRA MATO GROSSO (22) 2654-1497 (21) 2629-5055
POSTO  04 - IGUABA GRANDE (22) 2624-2633 (22) 2620-6156
POSTO  05 - BARRA DE   SÃO JOÃO (21) 2771-7801 (22) 2770-8290
POSTO  06 - BOA ESPERANÇA (21) 2747-8329 (21) 2747-8101
POSTO  07 - LIDICE (24) 3334-1051 (24) 3334-1051
POSTO  08 - ARCADIA (24) 2484-5630 (24) 2484-5630
POSTO  09 - SÃO PEDRO ALDEIA (22) 2627-2414 (22) 2620-3312
POSTO  11 - ARARUAMA (22) 2665-7194 (22) 2664-1417
POSTO  12 - PARQUE IMPERIAL (22) 2731-6886 (22) 2720-2409
POSTO  13 - PONTO PERGUNTA (22) 3863-1114 (22) 3863-1114
POSTO  14 - ARRAIAL DO CABO (22) 2622-3080 (22) 2620-5071
POSTO  15 - SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA (22) 2789-9653 (22) 2789-9653
POSTO  16 - TEODORO DE OLIVEIRA (22) 2519-5370 (22) 2542-1916
POSTO  17 - BOM JARDIM (22) 2566-3641 (22) 2566-3002
POSTO  18 - BOM JESUS DE ITABAPOANA (22) 3827-1109 DPO (24) 3827-1125
POSTO  20 - PARQUE DOS TUBOS (21) 2773-6142 (22) 2773-6594
POSTO  21 - PIRANEMA (21) 3781-1047 (22) 3781-2640
POSTO  22 - ROSA MACHADO (24) 2431-1718 (24) 2431-1718
POSTO  24 - PIRAI (22) 2683-2903 (21) 2683-5976
POSTO  25 -ENG° PAULO DE FRONTIN (24) 2468-1521 (24) 2468-1521

 

 

 

AnexoTamanho
Telefones_e_Radios_disponiveis_no_BPRv-CVE.pdf28.83 KB